Obchodná akadémia Martin
MERKÚR - Združenie pre rozvoj Obchodnej akadémie v Martine |
|
|
Hospodárenie združenia od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
|
|
| Zač. stav k 1.1.2015 | Mena | EUR |
| pokladňa | 1 244,03 € | |
| bežný účet | 4 256,83 € | |
| spolu | 5 500,86 € |
| Príjmy: | |
| 1. výnosy z majetku úroky | 0,49 € |
| 2. príspevky od fyzických a právnických osôb | 3 709,90 € |
| 3. 2 % z dane z príjmov | 1 053,71 € |
| Príjmy celkom: | 4 764,10 € |
| Výdavky: | |
| 1. na podporu účelu združenia | |
| propagačný materiál | 1 039,56 € |
| darčekové predmety k 130. výročiu | 60,00 € |
| oslavy 130. výročia - recepcia | 1 033,28 € |
| oslavy 130. výročia - akadémia | 90,83 € |
| tlač pamätnice | 700,00 € |
| ISIC karty, známky | 719,00 € |
| spolu | 3 642,67 € |
| 2. na správu | |
| poplatky na BÚ a daň z úrokov | 50,30 € |
| notárske poplatky | 55,20 € |
| spolu | 105,50 € |
| Výdavky celkom: | 3 748,17 € |
|
Konečný stav k 31. 12. 2015 |
pokladňa | 1 054,12 € |
| bežný účet | 5 462,67 € | |
| spolu | 6 516,79 € |







